GustyPPG
Niagara Launch Area · All stations · Generated 2026-07-06 14:49 · cached
RED
The dropdown filters METAR/TAF stations and moves the 5-day forecast to that region or airport when coordinates are configured. This page auto-refreshes every hour. Use force refresh to pull fresh data now.
Brief
Likely no-go or very cautious field check
Highest nearby observed wind/gust: 33.3 kph
No clearly green morning slots in the next 24 hours based on your configured limits.
This is a briefing helper, not a flight decision tool. Verify with windsock, field conditions, aviation weather, and your own limits.
Airport actuals — METAR
| Area | Station | Time | Direction | Wind speed | Gusts | Gust spread | Risk | Raw / note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Niagara | CYSN Niagara District / St. Catharines |
1783364400 | 10° N | 11 kph | — | — | GREEN within configured limits |
METAR CYSN 061900Z 01006KT 360V070 15SM BKN100 23/21 A3002 RMK AC7 SLP166 DENSITY ALT 1300FT Primary Niagara-side airport weather source. |
| Niagara | CNQ3 Niagara Central Dorothy Rungeling / Welland-Pelham |
— | VRB/UNK | — | — | — | UNKNOWN Often has airport/weather pages, but METAR availability can be inconsistent. Shown so you remember to check local conditions. |
No regular METAR expected / use as reference only Often has airport/weather pages, but METAR availability can be inconsistent. Shown so you remember to check local conditions. |
| Niagara | CNF9 Niagara South / Niagara Falls, ON |
— | VRB/UNK | — | — | — | UNKNOWN No regular METAR expected. Useful as a geographic reference only. |
No regular METAR expected / use as reference only No regular METAR expected. Useful as a geographic reference only. |
| Niagara / US side | KIAG Niagara Falls International, NY |
1783363980 | 50° NE | 13 kph | — | — | GREEN within configured limits |
METAR KIAG 061853Z 05007KT 10SM BKN100 24/20 A3002 RMK AO2 SLP162 T02440200 $ Good US-side Niagara wind reference. |
| Buffalo backup | KBUF Buffalo Niagara International, NY |
1783364040 | 20° NNE | 14 kph | — | — | YELLOW wind/gust near limit |
METAR KBUF 061854Z 02008KT 10SM -RA FEW032 BKN090 OVC110 24/21 A3002 RMK AO2 RAB20 SLP163 P0000 T02440206 $ Useful for larger Buffalo/Niagara trend and frontal/gust checks. |
| Hamilton | CYHM John C. Munro Hamilton International |
1783364400 | 40° NE | 22 kph | 33 kph | +11 kph | RED wind/gust above limit |
METAR CYHM 061900Z 04012G18KT 15SM SCT085 OVC100 22/19 A3004 RMK AC4AS4 SLP174 DENSITY ALT 1600FT Primary Hamilton aviation weather source. |
| Hamilton / Burlington | CZBA Burlington Executive Airpark |
— | VRB/UNK | — | — | — | UNKNOWN Nearby Hamilton-area field. Regular METAR may not be available, so it may show as no data. |
No regular METAR expected / use as reference only Nearby Hamilton-area field. Regular METAR may not be available, so it may show as no data. |
| Hamilton west backup | CYKF Region of Waterloo International |
1783364400 | 90° E | 20 kph | 31 kph | +11 kph | RED wind/gust above limit |
METAR CYKF 061900Z AUTO 09011G17KT 050V110 9SM BKN050 BKN060 BKN160 27/17 A3004 RMK SLP171 DENSITY ALT 2600FT Not Hamilton, but useful western trend backup when winds are coming from that side. |
5-day hourly outlook — Niagara Launch Area
Mon Jul 06
| Time | Direction | Wind speed | Gusts | Gust spread | Cloud | POP | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mon 00:00 | 45° NE | 4.6 kph | 21.6 kph | +17.0 kph | 12% | 0% | RED wind/gust near limit, gust spread +17 kph |
| Mon 01:00 | 45° NE | 5.1 kph | 22.0 kph | +16.9 kph | 50% | 1% | RED wind/gust near limit, gust spread +17 kph |
| Mon 02:00 | 27° NNE | 5.6 kph | 18.0 kph | +12.4 kph | 50% | 1% | YELLOW gust spread +12 kph |
| Mon 03:00 | 27° NNE | 5.6 kph | 20.5 kph | +14.9 kph | 46% | 1% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +15 kph |
| Mon 04:00 | 22° NNE | 7.8 kph | 21.6 kph | +13.8 kph | 44% | 1% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +14 kph |
| Mon 05:00 | 356° N | 5.8 kph | 17.6 kph | +11.8 kph | 61% | 1% | YELLOW gust spread +12 kph |
| Mon 06:00 | 28° NNE | 6.1 kph | 32.0 kph | +25.9 kph | 99% | 0% | RED wind/gust above limit, gust spread +26 kph |
| Mon 07:00 | 45° NE | 3.1 kph | 21.6 kph | +18.5 kph | 32% | 1% | RED wind/gust near limit, gust spread +18 kph |
| Mon 08:00 | 51° NE | 7.4 kph | 20.2 kph | +12.8 kph | 50% | 1% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +13 kph |
| Mon 09:00 | 42° NE | 10.2 kph | 24.5 kph | +14.3 kph | 100% | 1% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +14 kph |
| Mon 10:00 | 47° NE | 7.9 kph | 19.4 kph | +11.5 kph | 99% | 1% | YELLOW gust spread +11 kph |
| Mon 11:00 | 47° NE | 12.7 kph | 18.7 kph | +6.0 kph | 63% | 3% | GREEN within configured limits |
| Mon 12:00 | 27° NNE | 10.5 kph | 13.3 kph | +2.8 kph | 99% | 6% | GREEN within configured limits |
| Mon 13:00 | 51° NE | 10.2 kph | 13.7 kph | +3.5 kph | 100% | 7% | GREEN within configured limits |
| Mon 14:00 | 26° NNE | 10.0 kph | 11.9 kph | +1.9 kph | 99% | 11% | GREEN within configured limits |
| Mon 15:00 | 20° NNE | 8.4 kph | 12.6 kph | +4.2 kph | 100% | 22% | GREEN within configured limits |
| Mon 16:00 | 36° NE | 10.3 kph | 14.4 kph | +4.1 kph | 100% | 15% | GREEN within configured limits |
| Mon 17:00 | 70° ENE | 12.6 kph | 18.0 kph | +5.4 kph | 100% | 24% | GREEN within configured limits |
| Mon 18:00 | 49° NE | 13.8 kph | 19.4 kph | +5.6 kph | 100% | 19% | YELLOW wind/gust near limit |
| Mon 19:00 | 58° ENE | 14.4 kph | 23.8 kph | +9.4 kph | 42% | 18% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +9 kph |
| Mon 20:00 | 76° ENE | 11.5 kph | 22.3 kph | +10.8 kph | 100% | 16% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +11 kph |
| Mon 21:00 | 61° ENE | 7.4 kph | 23.0 kph | +15.6 kph | 100% | 12% | RED wind/gust near limit, gust spread +16 kph |
| Mon 22:00 | 51° NE | 7.9 kph | 21.2 kph | +13.3 kph | 3% | 7% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +13 kph |
| Mon 23:00 | 51° NE | 7.9 kph | 18.7 kph | +10.8 kph | 3% | 4% | YELLOW gust spread +11 kph |
Tue Jul 07
| Time | Direction | Wind speed | Gusts | Gust spread | Cloud | POP | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tue 00:00 | 74° ENE | 7.9 kph | 19.8 kph | +11.9 kph | 1% | 3% | YELLOW gust spread +12 kph |
| Tue 01:00 | 58° ENE | 6.8 kph | 18.7 kph | +11.9 kph | 6% | 2% | YELLOW gust spread +12 kph |
| Tue 02:00 | 67° ENE | 8.2 kph | 21.2 kph | +13.0 kph | 7% | 2% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +13 kph |
| Tue 03:00 | 78° ENE | 8.8 kph | 20.9 kph | +12.1 kph | 12% | 2% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +12 kph |
| Tue 04:00 | 84° E | 6.9 kph | 18.7 kph | +11.8 kph | 100% | 2% | YELLOW gust spread +12 kph |
| Tue 05:00 | 90° E | 8.6 kph | 20.5 kph | +11.9 kph | 100% | 1% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +12 kph |
| Tue 06:00 | 90° E | 6.8 kph | 20.2 kph | +13.4 kph | 85% | 1% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +13 kph |
| Tue 07:00 | 104° ESE | 8.9 kph | 22.7 kph | +13.8 kph | 35% | 0% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +14 kph |
| Tue 08:00 | 101° E | 8.4 kph | 14.9 kph | +6.5 kph | 8% | 0% | GREEN within configured limits |
| Tue 09:00 | 92° E | 6.5 kph | 9.2 kph | +2.7 kph | 14% | 0% | GREEN within configured limits |
| Tue 10:00 | 44° NE | 8.0 kph | 11.7 kph | +3.7 kph | 20% | 0% | YELLOW direction shift 48° |
| Tue 11:00 | 37° NE | 11.3 kph | 13.7 kph | +2.4 kph | 31% | 0% | GREEN within configured limits |
| Tue 12:00 | 43° NE | 13.2 kph | 17.3 kph | +4.1 kph | 29% | 0% | YELLOW wind/gust near limit |
| Tue 13:00 | 43° NE | 13.8 kph | 17.6 kph | +3.8 kph | 30% | 0% | YELLOW wind/gust near limit |
| Tue 14:00 | 25° NNE | 17.1 kph | 21.2 kph | +4.1 kph | 30% | 0% | YELLOW wind/gust near limit |
| Tue 15:00 | 20° NNE | 19.6 kph | 25.6 kph | +6.0 kph | 2% | 1% | YELLOW wind/gust near limit |
| Tue 16:00 | 22° NNE | 18.3 kph | 24.1 kph | +5.8 kph | 1% | 0% | YELLOW wind/gust near limit |
| Tue 17:00 | 24° NNE | 16.9 kph | 22.0 kph | +5.1 kph | 0% | 0% | YELLOW wind/gust near limit |
| Tue 18:00 | 30° NNE | 14.5 kph | 18.7 kph | +4.2 kph | 0% | 0% | YELLOW wind/gust near limit |
| Tue 19:00 | 35° NE | 11.4 kph | 15.1 kph | +3.7 kph | 0% | 0% | GREEN within configured limits |
| Tue 20:00 | 33° NNE | 8.6 kph | 12.2 kph | +3.6 kph | 0% | 0% | GREEN within configured limits |
| Tue 21:00 | 3° N | 7.9 kph | 15.1 kph | +7.2 kph | 0% | 0% | GREEN within configured limits |
| Tue 22:00 | 9° N | 6.9 kph | 13.7 kph | +6.8 kph | 0% | 0% | GREEN within configured limits |
| Tue 23:00 | 16° NNE | 5.2 kph | 14.0 kph | +8.8 kph | 0% | 0% | GREEN within configured limits |
Wed Jul 08
| Time | Direction | Wind speed | Gusts | Gust spread | Cloud | POP | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wed 00:00 | 18° NNE | 3.4 kph | 14.4 kph | +11.0 kph | 0% | 0% | YELLOW gust spread +11 kph |
| Wed 01:00 | 31° NNE | 2.1 kph | 14.8 kph | +12.7 kph | 0% | 0% | YELLOW gust spread +13 kph |
| Wed 02:00 | 84° E | 3.6 kph | 15.1 kph | +11.5 kph | 0% | 0% | YELLOW gust spread +12 kph, direction shift 53° |
| Wed 03:00 | 335° NNW | 6.0 kph | 7.9 kph | +1.9 kph | 73% | 0% | YELLOW direction shift 109° |
| Wed 04:00 | 320° NW | 6.1 kph | 6.1 kph | +0.0 kph | 2% | 0% | GREEN within configured limits |
| Wed 05:00 | 315° NW | 3.6 kph | 3.6 kph | +0.0 kph | 5% | 0% | GREEN within configured limits |
| Wed 06:00 | 124° SE | 1.3 kph | 5.4 kph | +4.1 kph | 5% | 0% | YELLOW direction shift 169° |
| Wed 07:00 | 150° SSE | 2.9 kph | 10.4 kph | +7.5 kph | 1% | 0% | GREEN within configured limits |
| Wed 08:00 | 183° S | 6.8 kph | 12.2 kph | +5.4 kph | 0% | 0% | GREEN within configured limits |
| Wed 09:00 | 219° SW | 7.4 kph | 10.8 kph | +3.4 kph | 2% | 0% | YELLOW direction shift 36° |
| Wed 10:00 | 239° WSW | 7.6 kph | 10.8 kph | +3.2 kph | 1% | 0% | GREEN within configured limits |
| Wed 11:00 | 237° WSW | 6.0 kph | 7.9 kph | +1.9 kph | 5% | 0% | GREEN within configured limits |
| Wed 12:00 | 295° WNW | 4.1 kph | 4.9 kph | +0.8 kph | 29% | 0% | YELLOW direction shift 58° |
| Wed 13:00 | 314° NW | 5.0 kph | 4.9 kph | +-0.1 kph | 54% | 0% | GREEN within configured limits |
| Wed 14:00 | 309° NW | 5.8 kph | 5.7 kph | +-0.1 kph | 100% | 0% | GREEN within configured limits |
| Wed 15:00 | 301° WNW | 4.2 kph | 5.0 kph | +0.8 kph | 42% | 1% | GREEN within configured limits |
| Wed 16:00 | 309° NW | 7.9 kph | 7.2 kph | +-0.7 kph | 32% | 1% | GREEN within configured limits |
| Wed 17:00 | 335° NNW | 8.4 kph | 7.2 kph | +-1.2 kph | 44% | 1% | GREEN within configured limits |
| Wed 18:00 | 341° NNW | 6.5 kph | 7.6 kph | +1.1 kph | 63% | 1% | GREEN within configured limits |
| Wed 19:00 | 270° W | 0.4 kph | 5.0 kph | +4.6 kph | 72% | 1% | YELLOW direction shift 71° |
| Wed 20:00 | 204° SSW | 4.3 kph | 4.7 kph | +0.4 kph | 100% | 1% | YELLOW direction shift 66° |
| Wed 21:00 | 208° SSW | 7.7 kph | 7.6 kph | +-0.1 kph | 53% | 0% | GREEN within configured limits |
| Wed 22:00 | 215° SW | 8.8 kph | 11.9 kph | +3.1 kph | 100% | 0% | GREEN within configured limits |
| Wed 23:00 | 209° SSW | 9.0 kph | 14.4 kph | +5.4 kph | 35% | 0% | GREEN within configured limits |
Thu Jul 09
| Time | Direction | Wind speed | Gusts | Gust spread | Cloud | POP | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Thu 00:00 | 212° SSW | 9.4 kph | 16.6 kph | +7.2 kph | 91% | 0% | GREEN within configured limits |
| Thu 01:00 | 205° SSW | 10.3 kph | 17.6 kph | +7.3 kph | 6% | 0% | GREEN within configured limits |
| Thu 02:00 | 199° SSW | 11.0 kph | 22.7 kph | +11.7 kph | 6% | 0% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +12 kph |
| Thu 03:00 | 202° SSW | 10.5 kph | 20.2 kph | +9.7 kph | 6% | 2% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +10 kph |
| Thu 04:00 | 200° SSW | 10.7 kph | 20.2 kph | +9.5 kph | 100% | 2% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +10 kph |
| Thu 05:00 | 201° SSW | 11.2 kph | 21.2 kph | +10.0 kph | 66% | 2% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +10 kph |
| Thu 06:00 | 200° SSW | 11.5 kph | 24.5 kph | +13.0 kph | 100% | 2% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +13 kph |
| Thu 07:00 | 207° SSW | 11.3 kph | 25.6 kph | +14.3 kph | 100% | 2% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +14 kph |
| Thu 08:00 | 211° SSW | 12.6 kph | 27.0 kph | +14.4 kph | 100% | 2% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +14 kph |
| Thu 09:00 | 216° SW | 16.5 kph | 27.0 kph | +10.5 kph | 100% | 14% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +10 kph |
| Thu 10:00 | 221° SW | 19.1 kph | 29.2 kph | +10.1 kph | 100% | 14% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +10 kph |
| Thu 11:00 | 226° SW | 20.9 kph | 31.0 kph | +10.1 kph | 100% | 14% | RED wind/gust above limit |
| Thu 12:00 | 226° SW | 20.9 kph | 29.9 kph | +9.0 kph | 100% | 14% | RED wind/gust above limit |
| Thu 13:00 | 227° SW | 22.2 kph | 29.9 kph | +7.7 kph | 100% | 14% | RED wind/gust above limit |
| Thu 14:00 | 224° SW | 23.9 kph | 30.2 kph | +6.3 kph | 6% | 14% | RED wind/gust above limit |
| Thu 15:00 | 235° SW | 28.0 kph | 32.8 kph | +4.8 kph | 85% | 26% | RED wind/gust above limit |
| Thu 16:00 | 260° W | 17.9 kph | 35.6 kph | +17.7 kph | 100% | 26% | RED wind/gust above limit, gust spread +18 kph |
| Thu 17:00 | 284° WNW | 14.8 kph | 27.7 kph | +12.9 kph | 100% | 26% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +13 kph |
| Thu 18:00 | 304° NW | 12.2 kph | 26.3 kph | +14.1 kph | 100% | 26% | YELLOW wind/gust near limit, gust spread +14 kph |
| Thu 19:00 | 221° SW | 8.2 kph | 14.8 kph | +6.6 kph | 100% | 26% | YELLOW direction shift 83° |
| Thu 20:00 | 241° WSW | 10.3 kph | 16.9 kph | +6.6 kph | 100% | 26% | GREEN within configured limits |
| Thu 21:00 | 234° SW | 8.5 kph | 14.4 kph | +5.9 kph | 100% | 39% | GREEN within configured limits |
| Thu 22:00 | 231° SW | 7.4 kph | 12.2 kph | +4.8 kph | 100% | 39% | GREEN within configured limits |
| Thu 23:00 | 249° WSW | 6.2 kph | 6.5 kph | +0.3 kph | 100% | 39% | GREEN within configured limits |
Fri Jul 10
| Time | Direction | Wind speed | Gusts | Gust spread | Cloud | POP | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fri 00:00 | 249° WSW | 7.0 kph | 5.8 kph | +-1.2 kph | 100% | 39% | GREEN within configured limits |
| Fri 01:00 | 259° W | 7.3 kph | 7.2 kph | +-0.1 kph | 100% | 39% | GREEN within configured limits |
| Fri 02:00 | 297° WNW | 6.4 kph | 6.5 kph | +0.1 kph | 100% | 39% | YELLOW direction shift 38° |
| Fri 03:00 | 318° NW | 5.4 kph | 4.3 kph | +-1.1 kph | 100% | 36% | GREEN within configured limits |
| Fri 04:00 | 340° NNW | 4.2 kph | 2.5 kph | +-1.7 kph | 100% | 36% | GREEN within configured limits |
| Fri 05:00 | 339° NNW | 3.1 kph | 2.2 kph | +-0.9 kph | 100% | 36% | GREEN within configured limits |
| Fri 06:00 | 311° NW | 3.3 kph | 2.5 kph | +-0.8 kph | 100% | 36% | GREEN within configured limits |
| Fri 07:00 | 340° NNW | 4.2 kph | 3.6 kph | +-0.6 kph | 72% | 36% | GREEN within configured limits |
| Fri 08:00 | 342° NNW | 3.4 kph | 3.2 kph | +-0.2 kph | 100% | 36% | GREEN within configured limits |
| Fri 09:00 | 329° NNW | 4.2 kph | 4.3 kph | +0.1 kph | 100% | 45% | GREEN within configured limits |
| Fri 10:00 | 347° NNW | 4.8 kph | 6.1 kph | +1.3 kph | 100% | 45% | GREEN within configured limits |
| Fri 11:00 | 360° N | 4.7 kph | 5.0 kph | +0.3 kph | 100% | 45% | GREEN within configured limits |
| Fri 12:00 | 344° NNW | 5.2 kph | 5.0 kph | +-0.2 kph | 100% | 45% | GREEN within configured limits |
| Fri 13:00 | 342° NNW | 6.8 kph | 5.8 kph | +-1.0 kph | 100% | 45% | GREEN within configured limits |
| Fri 14:00 | 354° N | 6.5 kph | 5.8 kph | +-0.7 kph | 96% | 45% | GREEN within configured limits |
| Fri 15:00 | 358° N | 8.3 kph | 7.2 kph | +-1.1 kph | 84% | 31% | GREEN within configured limits |
| Fri 16:00 | 8° N | 7.6 kph | 6.5 kph | +-1.1 kph | 85% | 31% | GREEN within configured limits |
| Fri 17:00 | 28° NNE | 9.3 kph | 6.8 kph | +-2.5 kph | 98% | 31% | GREEN within configured limits |
| Fri 18:00 | 41° NE | 7.1 kph | 6.5 kph | +-0.6 kph | 33% | 31% | GREEN within configured limits |
| Fri 19:00 | 63° ENE | 5.6 kph | 6.8 kph | +1.2 kph | 100% | 31% | GREEN within configured limits |
| Fri 20:00 | 72° ENE | 4.6 kph | 5.0 kph | +0.4 kph | 100% | 31% | GREEN within configured limits |
| Fri 21:00 | 81° E | 4.4 kph | 4.3 kph | +-0.1 kph | 100% | 14% | GREEN within configured limits |
| Fri 22:00 | 90° E | 6.8 kph | 7.9 kph | +1.1 kph | 100% | 14% | GREEN within configured limits |
| Fri 23:00 | 92° E | 8.6 kph | 14.4 kph | +5.8 kph | 100% | 14% | GREEN within configured limits |
TAF raw forecast
CYKF Region of Waterloo International · Jul 06 19:40
TAF CYKF 061940Z 0620/0708 09008G18KT P6SM SCT050 BKN160 TEMPO 0620/0624 P6SM -SHRA BKN050 OVC140 FM070000 06008G18KT P6SM SCT020 BKN080 BECMG 0700/0702 08006KT FM070400 07005KT P6SM FEW008 SCT015 FM070700 07005KT 6SM BR FEW003 SCT007 PROB30 0707/0708 1SM BR OVC003 RMK FCST BASED ON AUTO OBS. NXT FCST BY 070200Z
TAF CYKF 061940Z 0620/0708 09008G18KT P6SM SCT050 BKN160 TEMPO 0620/0624 P6SM -SHRA BKN050 OVC140 FM070000 06008G18KT P6SM SCT020 BKN080 BECMG 0700/0702 08006KT FM070400 07005KT P6SM FEW008 SCT015 FM070700 07005KT 6SM BR FEW003 SCT007 PROB30 0707/0708 1SM BR OVC003 RMK FCST BASED ON AUTO OBS. NXT FCST BY 070200Z
CYSN Niagara District / St. Catharines · Jul 06 19:40
TAF CYSN 061940Z 0620/0701 02006KT P6SM SCT050 BKN100 TEMPO 0620/0623 P6SM -SHRA BKN050 OVC090 RMK NXT FCST BY 071300Z
TAF CYSN 061940Z 0620/0701 02006KT P6SM SCT050 BKN100 TEMPO 0620/0623 P6SM -SHRA BKN050 OVC090 RMK NXT FCST BY 071300Z
KIAG Niagara Falls International, NY · Jul 06 17:42
TAF KIAG 061742Z 0618/0718 05009KT P6SM OVC045 TEMPO 0618/0621 4SM -SHRA OVC025 FM062100 07009KT P6SM OVC045 FM070000 08009KT P6SM OVC060 FM070400 08006KT P6SM SCT080 FM071400 07008KT P6SM FEW035
TAF KIAG 061742Z 0618/0718 05009KT P6SM OVC045 TEMPO 0618/0621 4SM -SHRA OVC025 FM062100 07009KT P6SM OVC045 FM070000 08009KT P6SM OVC060 FM070400 08006KT P6SM SCT080 FM071400 07008KT P6SM FEW035
KBUF Buffalo Niagara International, NY · Jul 06 17:42
TAF KBUF 061742Z 0618/0718 06007KT 6SM -SHRA OVC035 TEMPO 0619/0621 4SM -SHRA OVC025 FM062100 07008KT P6SM OVC045 PROB30 0621/0623 4SM -SHRA OVC025 FM070000 08008KT P6SM OVC040 FM070500 08005KT P6SM BKN080 FM070800 08004KT P6SM SCT025 FM071500 08006KT P6SM SCT035
TAF KBUF 061742Z 0618/0718 06007KT 6SM -SHRA OVC035 TEMPO 0619/0621 4SM -SHRA OVC025 FM062100 07008KT P6SM OVC045 PROB30 0621/0623 4SM -SHRA OVC025 FM070000 08008KT P6SM OVC040 FM070500 08005KT P6SM BKN080 FM070800 08004KT P6SM SCT025 FM071500 08006KT P6SM SCT035
CYHM John C. Munro Hamilton International · Jul 06 17:40
TAF CYHM 061740Z 0618/0718 04012KT P6SM FEW040 BKN080 OVC220 BECMG 0618/0620 05012G22KT BECMG 0622/0624 05008KT FM070300 05005KT P6SM SCT006 BKN100 PROB30 0703/0706 2SM BR BKN006 OVC100 FM070600 04005KT 6SM BR SCT003 PROB40 0708/0713 3/4SM BR OVC003 FM071400 05010KT P6SM BKN007 BECMG 0714/0716 05008G18KT FEW009 BKN020 RMK NXT FCST BY 070000Z
TAF CYHM 061740Z 0618/0718 04012KT P6SM FEW040 BKN080 OVC220 BECMG 0618/0620 05012G22KT BECMG 0622/0624 05008KT FM070300 05005KT P6SM SCT006 BKN100 PROB30 0703/0706 2SM BR BKN006 OVC100 FM070600 04005KT 6SM BR SCT003 PROB40 0708/0713 3/4SM BR OVC003 FM071400 05010KT P6SM BKN007 BECMG 0714/0716 05008G18KT FEW009 BKN020 RMK NXT FCST BY 070000Z
Your configured limits
Green: ≤ 13 kph wind and ≤ 20 kph gust.
Yellow: up to 19 kph wind or 28 kph gust.
Red: ≥ 20 kph wind or ≥ 30 kph gust.
Gust spread caution: +9 kph. Red spread: +15 kph.